Pohotovost stomatologie na rok 2016 |
||||||
1.1.2016 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Bystřec 182 | 465 642 990 |
2.-3.1.2016 | MUDr. | Johnová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
9.-10.1.2016 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
16.-17.1.2016 | MDDr. | Machková | Radka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
23. - 24. 1. 2016 | MUDr. | Milota | Karel | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Svobody 356 | 465 322 787 |
30. - 31. 1. 2016 | MDDr. | Haltmar | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
6. - 7. 2. 2016 | MDDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
13. - 14. 2. 2016 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 |
20. - 21. 2. 2016 | MUDr. | Špičková | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 456 631 274 |
27. - 28. 2. 2016 | MUDr. | Špička | Jan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 465 631 154 |
5. - 6. 3. 2016 | MUDr. | Strnadová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
12. - 13. 3. 2016 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
19. - 20. 3. 2016 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Tatenice 268 | 465 381 212 |
25.3.2016 | MUDr. | Karásková | Vlasta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 358 |
26. - 27. 3. 2016 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
28.3.2016 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
2. -3. 4. 2016 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
9. - 10. 4. 2016 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
16. - 17. 4. 2016 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
23. - 24. 4. 2016 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 |
30. 4. - 1. 5. 2016 | MUDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Opletalova 567 | 465 324 829 |
7. - 8. 5. 2016 | MUDr. | Beranová | Renata | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 |
14. - 15. 5. 2016 | MUDr. | Filipová | Jitka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
21. - 22. 5. 2016 | MDDr. | Haltmar | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
28. - 29. 5. 2016 | MUDr. | Jaslovská | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 818 |
4. -5. 6. 2016 | MUDr. | Jedličková | Zuzana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Bystřec 182 | 465 642 990 |
11. - 12. 6. 2016 | MUDr. | Ježáková | Daniela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 528 |
18. - 19. 6. 2016 | MUDr. | Johnová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
25. -26. 6. 2016 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
2. - 3. 7. 2016 | MDDr. | Kopecký | Milan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Mladkov 133 | 465 635 441 |
5.7.2016 | MDDr. | Mareš | Miroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
6.7.2016 | MUDr. | Machková | Radka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
9. - 10. 7. 2016 | MUDr. | Milota | Karel | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Svobody 356 | 465 322 787 |
16. - 17. 7. 2016 | MUDr. | Karásková | Vlasta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 358 |
23. - 24. 7. 2016 | MDDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
30. - 31. 7. 2016 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 |
6. -7. 8. 2016 | MUDr. | Strnadová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
13. - 14. 8. 2016 | MUDr. | Špička | Jan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 465 631 154 |
20. -21. 8. 2016 | MUDr. | Špičková | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 456 631 274 |
27. - 28. 8. 2016 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
3. - 4. 9. 2016 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Tatenice 268 | 465 381 212 |
10. - 11. 9. 2016 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
17. - 18. 9. 2016 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
24. - 25. 9. 2016 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
28.9.2016 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
1. - 2. 10. 2016 | MUDr. | Vlasatá | Lenka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
8. - 9. 10. 2016 | MUDr. | Appl | Martin | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Dolní Čermná 222 | 465 393 266 |
15. - 16. 10. 2016 | MUDr. | Bílý | Aleš | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Opletalova 567 | 465 324 829 |
22. -23. 10. 2016 | MUDr. | Beranová | Renata | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 | 465 642 267 |
28.10.2016 | MUDr. | Filipová | Jitka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
29. - 30. 10. 2016 | MDDr. | Haltmar | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 325 212 |
5. - 6. 11. 2016 | MUDr. | Jaslovská | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 818 |
12. - 13. 11. 2016 | MUDr. | Ježáková | Daniela | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 528 |
17.11.2016 | MUDr. | Johnová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, Šedivská 498 | 465 622 216 |
19. - 20. 11. 2016 | MUDr. | Kobzová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, 5. Května 2 | 465 322 897 |
26. - 27. 11. 2016 | MDDr. | Kopecký | Milan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Mladkov 133 | 465 635 441 |
3. - 4. 12. 2016 | MDDr. | Mareš | Miroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Školská 834 | 465 613 103 |
10. -11. 12. 2016 | MUDr. | Milota | Karel | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Svobody 356 | 465 322 787 |
17. - 18. 12. 2016 | MUDr. | Karásková | Vlasta | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 620 358 |
24.12.2016 | MDDr. | Nováková | Klára | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
25.12.2016 | MDDr. | Pavlová | Simona | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 | 465 676 822 |
26.12.2016 | MUDr. | Strnadová | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 | 465 642 765 |
27.12.2016 | MUDr. | Špička | Jan | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 465 631 154 |
28.12.2016 | MUDr. | Špičková | Marie | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Králíky 414 | 456 631 274 |
29.12.2016 | MUDr. | Šrámek | Petr | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Letohrad, U Dvora 815 | 465 621 551 |
30.12.2016 | MUDr. | Ulman | Jaroslav | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Tatenice 268 | 465 381 212 |
31.12.2016 | MUDr. | Vacková | Jana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Hradební 227 | 465 322 348 |
1.1.2017 | MUDr. | Valentová | Hana | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Lanškroun, Strážní 151 | 465 322 907 |
7. - 8. 1. 2017 | MUDr. | Vebrová | Zdeňka | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Žamberk, Raisova 814 | 465 613 441 |
14. - 15. 1. 2017 | MUDr. | Vítková | Eva | Letohr.-Žamb.-Lanškroun | Červená Voda 333 (MOVIOM) | 465 626 460 |
© 2025 Obec Mladkov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti, Nouzový stav
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO