|
|
|
||||||||||||
MDDr. Milan Kopecký (web lékaře) |
MUDr. Jiří Doleček (web lékaře) |
Lékárna MUDr. Jiří Doleček |
||||||||||||
ORDINACE UKONČENA LÉKAŘEM |
||||||||||||||
OD 31.7.2018 | Tel: 604 971 640 | Tel: 725 893 079 - aktuálně od 24.8.2015 | ||||||||||||
dosavadní pacienti mohou navštěvovat lékaře | ||||||||||||||
v jeho ordinaci v Lanškrouně. | Pondělí | - | 06:30 | 12:00 | Pondělí | - | 07:00 | 10:00 | ||||||
ONLINE OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZDE | Úterý | - | 11:30 | 14:00 | Úterý | - | 13:30 | 16:00 | ||||||
Středa | - | 06:30 | 10:00 | Středa | - | 07:00 | 10:00 | |||||||
Čtvrtek | - | 13:00 | 17:00 | Čtvrtek | - | 14:00 | 17:00 | |||||||
Pátek | - | 06:30 | 09:00 | Pátek | - | 07:00 | 10:00 |
LSPP STOMATOLOGIE 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
Přehled ordinačních hodin všech lékařů v rámci ORP Králíky |
||||
MUDr. Alena Remešová
|
Potoční 44, Jablonné nad Orlicí |
Pondělí | 12:00 - 17:00 | |
Úterý | 12:00 - 15:00 | |||
Středa | 7:00 - 10:00 | |||
Čtvrtek | ------ | |||
Pátek | 11:00 - 13:00 | |||
MUDr. Jindra Bartákovápraktický lékař pro dospělétlf. 465 631 144 |
Králíky, 5. května 414 | Pondělí | 8.00-12.00 | 15.30-18.00 |
Úterý | 7.00-12.00 | - | ||
Středa | 8.00-11.00 | 15.30-17.00 | ||
Čtvrtek | 7.00-11.00 | - | ||
Pátek | 7.00-12.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Paslerovápsychiatr tlf. 604 366 868 |
Králíky, 5 května 414 | Pondělí | 8.00-11.30 | - |
Úterý | - | - | ||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | 8.00-12.00 | - | ||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Olga Měchurovápraktický lékař pro děti a dorost |
Králíky, 5. května 414 | Pondělí | 7.30-10.30 | - |
Úterý | - | 13.00-15.00 | ||
15.00-17.00 pro zvané pacienty | ||||
Středa | 7.30-10.00 | - | ||
10.15-12.15 poradna pro kojence | - | |||
Čtvrtek | 10.30-12.30 | 13.00-15.00 pro zvané pacienty | ||
Pátek | 7.30-10.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Olga Měchurovápraktický lékař pro děti a dorost |
Červená Voda 330 | Pondělí | - | 11.00-13.00 |
13.30-15.00 pro zavné pacienty | ||||
Úterý | 8.00-10.00 | - | ||
10.00-12.00 poradna pro kojence | - | |||
Středa | 13.00-15.00 | |||
Čtvrtek | 8.00-10.00 | - | ||
Pátek | 10.30-12.30 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Petr Dunglkožní lékař |
Králíky, 5. května 414 | Pondělí | - | - |
Úterý | - | - | ||
Středa | 8.00-12.00 | - | ||
Čtvrtek | - | - | ||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Karel Zárubagynekolog tlf. 777 627 474 |
Králíky, 5. května 414 | Pondělí | 7.30-16.00 | |
Úterý | - | - | ||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | 7.30-12.30 | - | ||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Karel Zárubagynekolog |
Červená Voda 330 | Pondělí | - | - |
Úterý | - | - | ||
Středa | 7.30-13.00 | 13.00-16.00 pouze pro zvané | ||
Čtvrtek | - | - | ||
Pátek | 13.00-16.00 | |||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Petr Čížekoční lékař |
Králíky, 5. května 414 | Pondělí | - | - |
Úterý | 8.00-12.00 | - | ||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | - | - | ||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Pavel Němečekpraktický lékař pro dospělé |
Králíky, Dlouhá 285 | Pondělí | 7.00-12.00 | - |
Úterý | 7.00-8.00 | 12.00-18.00 | ||
Středa | 7.00-12.00 | - | ||
Čtvrtek | 7.00-12.00 | - | ||
Pátek | 7.00-12.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Vladimír Cvrčeklékař,chirurg |
Červená Voda 333 | Pondělí | 7.30-12.00 | 12.30-15.30 objednaní pacienti |
Úterý | - | 12.00-17.00 | ||
Středa | 7.30-12.00 | 12.30-15.30 objedaní pacienti | ||
Čtvrtek | - | 12.00-17.00 | ||
Pátek | 7.30-12.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Jaromír Vítekinterní lékař |
Červená Voda 330 | Pondělí | 8.00-14.00 interní ambulance | |
Úterý | 8.00-15.00 interní ambulance | |||
Středa | 6.00-7.00 gastroskopie | - | ||
8.00-12.00 diabetologická poradna | - | |||
Čtvrtek | - | 12.00-16.00 interní poradna | ||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Václav Kmenturologický lékař |
Červená Voda 333 | Pondělí | 7.00-12.00 | 13.30-17.00 |
Úterý | 7.00-15.00 | - | ||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | - | - | ||
Pátek | 7.00-14.00 | |||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Ludmila Moravcovápraktický lékař pro dospělé |
Červená Voda 330 | Pondělí | 7.30-12.00 | - |
Úterý | 7.30-12.00 | - | ||
Středa | 7.30-10.00 | - | ||
Čtvrtek | - | 13.00-16.00 | ||
Pátek | 7.30-12.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Eva Vítkovápraktický zubní lékař |
Červená Voda 330 | Pondělí | 6.30-11.30 | 12.00-16.00 |
Úterý | 6.30-12.00 | - | ||
Středa | 6.30-11.30 | 12.00-15.00 | ||
Čtvrtek | 6.30-11.30 | 12.00-16.00 | ||
Pátek | 6.30-11.30 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr.Monika Kotrlákožní lékař |
Červená Voda 330 | Pondělí | - | - |
Úterý | 9.00-14.00 bez objednání 14.00-15.00 pro objednané | |||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | 9.00-14.00 bez objednání 14.00-15.00 pro objednané | |||
Pátek | - | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Soňa Adámkováradiodoagnostika MUDr. Libuše Kalinováradiodoagnostika |
Červená Voda 333 | Pondělí | 8.00-12.00 | 13.00-15.00 |
Úterý | 8.00-12.00 | 13.00-15.00 | ||
Středa | 8.00-12.00 | 13.00-15.00 | ||
Čtvrtek | 8.00-12.00 | 13.00-15.00 | ||
Pátek | 8.00-12.00 | - | ||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - | - | ||
MUDr. Miloš Jansaortoped |
Červená Voda 333 | Pondělí | - | - |
Úterý | - | - | ||
Středa | - | - | ||
Čtvrtek | - | - | ||
Pátek | nepravidelná ordinační doba viz. www.jansa.cz | |||
Sobota | - | - | ||
Neděle | - |
-
|
© 2024 Obec Mladkov, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti, Nouzový stav
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO